根据《关于做好2022年度科研项目结题验收工作的通知》要求,我处于2023年3月4日-3月8日组织专家对2022年度科研项目及人才项目进行集中结项。现将评审结果予以公示:
序号  | 项目类别  | 项目名称  | 负责人  | 评定等级  | 
1  | 自然科学研究项目  | 惯导与超导陀螺监控器组合导航研究  | 朱炼  | 优秀  | 
2  | 自然科学研究项目  | 空间地理视角下安徽省雾霾污染的分布特征及影响因素研究  | 周瀚醇  | 合格  | 
3  | 自然科学研究项目  | 基于LoRa的电子行业工业洁净室环境监控系统研究  | 张震  | 合格  | 
4  | 自然科学研究项目  | 基于多源信息融合的高校运动员心率异常智能诊断关键技术研究  | 张佑春  | 合格  | 
5  | 自然科学研究项目  | 基于复杂网络理论的供应链建模及其鲁棒性优化研究  | 余国锋  | 合格  | 
6  | 自然科学研究项目  | 基于旁观者效应的信息压强现象研究  | 王凌晖  | 合格  | 
7  | 人文社科研究项目  | 大智移云时代基于财务大数据分析的中小企业纳税风险预警系统研究  | 舒文存  | 合格  | 
8  | 人文社科研究项目  | 以“立德树人”为中心协同推进高校融合性大思政教育研究  | 喻小红  | 合格  | 
9  | 人文社科研究项目  | 产教融合背景下高职院校混合所有制办学研究  | 王华兵  | 合格  | 
10  | 人文社科研究项目  | 中日生态文学发展比较研究——基于“五大发展理念”视角  | 张娴  | 合格  | 
11  | 人文社科研究项目  | 安徽省高职院校特色文化与地域文化相融互动发展的路径与策略研究  | 郭雪峰  | 合格  | 
12  | 人文社科研究项目  | 素质教育理念下安徽省普通高考增设体育加试的可行性及实施策略研究  | 余丙炎  | 合格  | 
13  | 人文社科研究项目  | 文化遗产的数字化体验设计与公众传播实践——以“徽州承志堂”为例  | 赵中华  | 合格  | 
14  | 人文社科研究项目  | 安徽省生产性服务业与制造业协同集聚对经济发展质量的空间效应研究  | 吴风波  | 合格  | 
15  | 人文社科研究项目  | 安徽文化演出产业与旅游产业融合战略研究  | 王西涛  | 合格  | 
16  | 人文社科研究项目  | 明清徽商的“任侠”现象研究  | 张浩  | 合格  | 
17  | 人文社科研究项目  | 区块链助力医疗数据流通及治理变革研究  | 王媛  | 合格  | 
18  | 人文社科研究项目  | “一带一路”倡议背景下安徽制造业全球价值链提升路径研究—基于产业内分工的视角  | 张颖  | 合格  | 
19  | 人文社科研究项目  | 亚文化视角下的高职学生文化认同研究  | 陈章奇  | 合格  | 
20  | 人文社科研究项目  | 生态文明背景下合肥市旅游景区厕所发展研究  | 李俊  | 合格  | 
21  | 人文社科研究项目  | “一带一路”倡议下大学生就业法律权益保护研究  | 李峰  | 合格  | 
22  | 人文社科研究项目  | 从质性研究的角度探索双师素质对高职教师职业生涯的影响  | 罗佳  | 合格  | 
23  | 人文社科研究项目  | 目的论视阈下安徽省旅游景点公示语翻译常见错误归类及改进策略研究  | 王丹丹  | 合格  | 
24  | 人文社科研究项目  | 财务共享服务模式下管理会计信息化融合发展研究  | 李娜  | 合格  | 
25  | 人文社科研究项目  | 安徽省高职院校商务英语专业助力乡村振兴战略的实践研究  | 戴歆  | 合格  | 
26  | 人文社科研究项目  | 基于交互设计的博物馆文创产品创新路径研究  | 方海燕  | 合格  | 
27  | 人文社科研究项目  | 长三角一体化背景下安徽科技创新促进高技术产业转型升级路径研究  | 高雅楠  | 合格  | 
28  | 人文社科研究项目  | 基于城市文化记忆视角的棕地景观设计研究——以无为县泰山头地块为例  | 卢明慧  | 合格  | 
29  | 人文社科研究项目  | 生产性服务业聚集对安徽省科技创新的影响研究  | 马妮娜  | 合格  | 
30  | 人文社科研究项目  | 普惠金融与贫困减缓双视角下缩小安徽省城乡居民收入差距的路径研究  | 彭爱群  | 合格  | 
31  | 人文社科研究项目  | 电商直播销售员胜任力模型的构建与应用研究  | 张琰  | 合格  | 
32  | 人文社科研究项目  | “三教改革”视域下的高职公共英语课程思政育人路径研究  | 王丽平  | 合格  | 
33  | 人文社科研究项目  | 双循环经济发展模式下安徽外贸绿色发展研究  | 吴浩波  | 合格  | 
34  | 人文社科研究项目  | “双减”背景下合肥市体育培训业发展现状与对策研究  | 童乐  | 合格  | 
35  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目  | 张佑春  | 优秀  | 
36  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目  | 焦小岚  | 合格  | 
37  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目  | 费玄淑  | 合格  | 
38  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校优秀青年人才支持计划项目  | 郭晓晨  | 合格  | 
39  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校优秀青年人才支持计划项目  | 耿艳军  | 合格  | 
40  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校优秀青年人才支持计划项目  | 方灿林  | 合格  | 
41  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校优秀青年骨干人才国内访学研修项目  | 吴房胜  | 合格  | 
42  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校优秀青年骨干人才国内访学研修项目  | 孔成  | 合格  | 
43  | 高校优秀拔尖人才培育资助项目  | 高校优秀青年骨干人才国内访学研修项目  | 王媛  | 合格  | 
公示时间:2023年3月8日-3月10日。如有异议,请于公示期内向学院纪委或科研处反映。联系电话:0551-65658122,0551-65659720。
科研处
2023年3月8日